ZFactorie
HW26 || BOOTCUT-FLARE-JEANS || 100 % BAUMWOLLE – MIT VULKANSCHWEFEL BESCHICHTET
HW26 || BOOTCUT-FLARE-JEANS || 100 % BAUMWOLLE – MIT VULKANSCHWEFEL BESCHICHTET
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
DIE BOOT CUT FLARED JEANS . Klassisch geschnittene Bootcut-Jeans. Die Passform ist am Oberschenkel bis zu den Knien schmal und weitet sich von der Wade bis zum Saum großzügig. Der obere Bereich besteht aus einer klassischen Fünf-Taschen-Konstruktion mit Knopfverschluss. Diese Version der Hose wurde mit unserer neu entwickelten Mischung aus vulkanischem Schwefelton und Harz beschichtet -
Der Schwefelton stammt aus Jamaika, von der historischen Bad-Fontäne, wird dann hier in New York gemischt und zur Herstellung einer Beschichtung für die Kleidungsstücke verwendet.
| Größe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19.75 | |
| Vordere Leibhöhe | 10.75 | 11 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | |
| Oberschenkel | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13 | |
| Saumweite | 12.5 | 12.5 | 13 | 13 | 13.5 | 13.5 | |
| Schrittlänge | 36 | 36.5 | 37 | 37 | 37.5 | 37.5 |
| Größe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19.75 | |
| Vordere Leibhöhe | 12.5 | 12.5 | 13 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | |
| Oberschenkel | 16 | 16.5 | 16.5 | 17 | 17 | 17.5 | |
| Saumweite | 14.5 | 14.5 | 15 | 15 | 15.5 | 15.5 | |
| Außennaht | 39 | 39 | 39.5 | 39.5 | 40 | 40 |
